Ventilador de LED Holgram 3D para ambientes internos e externos, mais leve, ideal para placas de lojas e placas digitais
Ventilador LED 3D Holgram display de ventilador de LED Holgram 3D LEDs Holográficos | |||||||||||
Modelo | V15 | V20 | V30 | 42 versão 1 | ![]() 32 versão 1 | X50 | X56 | G65 | G80 | P80 | A80 (IP65) |
| Parâmetros do produto | |||||||||||
| Resolução | 300*300 | 352*352 | 424*424 | 512*224 | 1400*224 | 512*512 | 640*640 | 720*720 | 1280*1280 | 1280*1280 | 1280*1280 |
| Área de exibição | 15*15*3cm | 18*18*3cm | 32*32*3cm | 43*8,4*3 cm | 38*34*12 cm | 46*46*5,5 cm | 56*56*5,5 cm | 65*65*5,5 cm | 77*77*5,5 cm | 77*77*5,5 cm | 77*77*9 cm |
| LEDs Quantidade de contas de lâmpada | 150 unidades de LEDs RGB | 176 unidades de LEDs RGB | 212 peças de LEDs RGB | 224 unidades de LEDs RGB | 224 unidades de LEDs RGB | 512 peças de LEDs RGB | 640 unidades de LEDs RGB | 720 unidades de LEDs RGB | 1280 unidades de LEDs RGB | 1280 unidades de LEDs RGB | 1280 unidades de LEDs RGB |
| Tensão de saída nominal Saída nominal | 12V 2A | 12V 3A | 12V 3A | 24 V 2 A | 24 V 2 A | 24 V 3 A | 24 V 5 A | 24 V 5 A | 24 V 5 A | ||
| Método de upload de conteúdo Substituição de conteúdo | Cartão de memória, upload de aplicativo | Upload de cartão de memória | Upload de cartão de memória, aplicativo | Cartão de memória, aplicativo, PC, tecnologia em nuvem | |||||||
| brilho brilho | Baixo baixo | Baixo baixo | meio em | alto alto | Super Super alto | Super Super alto | Super Super alto | ||||
| Controle com fio Controle com fio | X | X | X | √ | |||||||
| Atualização on-line Atualização on-line | X | X | X | √ | |||||||
| Conexão Musical Conexão de áudio | X | X | X | √ | |||||||
| Emenda múltipla Exibição de grupo | X | X | X | X | √ | ||||||
| Interação humano-computador Interação Humano-Computador | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | ||
| Projeção de tela em tempo real Projeção em tempo real | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | ||
| Armazenamento interno | 8G | 16G | 16G | 8G | |||||||
| Classificação de potência | 12W | 12W | 18W | 20W | 15W | 48W | 48 semanas MAX96w | ||||
| Revolução | 450 rotações/minuto | 1200 rotações/minuto | 720 rotações/minuto | ||||||||
| Garantia Período de garantia | 1 ano | ||||||||||
| Peso líquido | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,45 kg | 0,5 kg | 0,52 kg | 0,65 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | ||
| Tamanho da embalagem (unidade única) | 48*12*6cm, 0,7kg | 38*38*8cm 1,82kg | 54*21*11 cm, 1,52 kg | 54*21*11 cm, 1,56 kg | 54*20*12 cm, 1,6 kg | 46*28*11 cm 1,65 kg | 46*28*11 cm 1,65 kg | ||||
| Tamanho da embalagem (uma caixa) | 64,8*47*25,5 cm, 16 kg (25 unidades) | 45*45*45cm, 18,3kg (5 unidades) | 55*55*44cm, 16,7kg (10 unidades) | 55*55*44cm, 17,6kg (10 unidades) | 55*52*45cm, 18,5kg (10 unidades) | 55*52*44 (8 peças) | 55*52*44 (8 peças) | ||||

