Tela LED de vidro para uso exterior 500*1000mm, gabinete, alta luminosidade, LEDs Nationstar, cor prata ou preta
Tela de exibição LED transparente para parede de vidro exterior
| 1 | Luminosidade | ≤5000cd/㎡ | |
| 2 | LEDs | SMD1921 | |
| 3 | Transparência | ≥67% | |
| 4 | Método de acionamento | 8varredura | |
| 5 | Distância de visualização | ≥3,5m | |
| 6 | Ângulo de visão | Horizontal 160° Vertical 160° | |
| 7 | Frequência do quadro | 50&60Hz | |
| 8 | Atualização de dados | >3840Hz | |
| 9 | Tensão de alimentação | 3,8~5 | |
| 10 | Potência | Driver Ce | |
| 11 | Consumo de energia | Média:240W/㎡;Pico: 600W/㎡ | |
| 12 | MTBF | >10.000 horas | |
| 13 | Tempo de vida | ≥100.000 horas ( 70% da luminosidade) | |
| 14 | Temperatura de operação | -20~+80 ℃ | |
| 15 | Processador de vídeo | Novastar | |
| 16 | Resistência à água | IP65 | |
| 17 | Peso | 5,66kg/m² | |
| Entrada | DVI, HDMI | ||
| 18 | Modo de instalação | Instalação fixa exterior | |
