Tela de LED para piso, tela de ladrilho LED para piso, tela de LED para ambientes internos e externos





| Especificação de piso LED interno e externo | ||
| Nome do projeto | Parâmetros | |
| Módulo | Composição de pixels | LED SMD 1R, 1G, 1B |
| Especificação | Distância entre pixels | 3,91 mm |
| Resolução do módulo ( L × A ) | 64*64 | |
| Tamanho do módulo ( mm ) | 250 (L) × 250 (A) × 16 (P) | |
| Peso do módulo | 0,65 kg | |
| Tecnologia de compartilhamento de pixels | Sim | |
| Método de acionamento | Acionamento por corrente constante | |
| Caminho de digitalização | 16 anos | |
| Frequência de quadros | 50 e 60 Hz | |
| Atualizar @entrada de sinal de quadro de 60 Hz | 3840 Hz | |
| Contém módulos qtd. | 2(L)x2(A), 2(L)x4(A) | |
| Resolução física do gabinete | 128(L) × 128(A), 128(L) × 256(A) | |
| Tamanho do gabinete (mm) | 500(L) × 500(A) × 68(P)、 500(L) × 1000(A) × 80(P) | |
| Peso do gabinete | 11. 44 kg (500(L) × 500(A) × 80(P) | |
| Peso do suporte de piso | 2. 12 kg | |
| Peso bruto da embalagem | 8 unidades/caixa de madeira, 192 kg | |
| 6 unidades/caixa de madeira, 150 kg | ||
| Tamanho da embalagem (L x A x P) | 12 unidades/caixa de madeira: 1070X680X570mm (C * L * A) Tamanho do gabinete: (500(L) × 500(A) × 80mm(P)) | |
| 6 unidades/caixa de madeira: 1070*680*570 mm (C * L * A) | ||
| Tamanho do gabinete: ( 500(L) × 1000(A) × 80mm(P ) | ||
| Densidade de pixels (m²) | 65536 pontos | |
| Nível de proteção | frontal IP65, traseira IP65 | |
| Planicidade do gabinete | ≤ 1 mm | |
| Brilho do balanço de branco | 3500 nits (temperatura de cor 6500K) | |
| Temperatura de cor | 3200 — 9300K ajustável | |
| Visão horizontal | 120° | |
| Tolerância de distância do centro do ponto de emissão | <3% | |
| Uniformidade de brilho | ≥ 97% | |
| Uniformidade de cromaticidade | Dentro de ± 0,003Cx,Cy | |
| Contraste máximo | 6000:01:00 | |
| Pico de consumo | 1200 W/m² | |
| Consumo médio | 600 W/m² | |
| Gabinete | Fonte de energia | CA 220 V (50-60 Hz) |
| Especificação (continuação) | Tamanho do suporte de piso (LXWXH) | 110 x 100 x 70 ∽ 100 mm, altura ajustável e personalizada |
| Tamanho das ferramentas de manutenção (LXWXH) | 220 x 140 x 174 mm | |
| Vida útil | 10 0000 horas | |
| Especificação ambiental | Temperatura de trabalho | -20 — 55 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30 — 60 ℃ | |
| Umidade (UR) sem condensação | 10 - 90% | |
| Temperatura de armazenamento (UR) sem condensação | 10 - 95% | |
| Espessura da tela | módulo + gabinete: 80 mm, tela + suporte de piso: 150 ∽ 170 mm ajustável | |
| Proporção defeituosa | ≤ 4/100000 | |
| Lacuna de emenda do módulo unitário | Uniformidade e ≤ 2mm | |
| Melhor distância de visualização | 4-12m | |
| Ângulo de visão | horizontais >120° | |
| Planicidade da superfície | Tolerância máxima ≤ 1 mm | |
| Cor da superfície da tela | Uniformidade 95% (branco transparente ou cor de chá) | |
| Uniformidade de brilho | 95% | |
| Brilho | 3000-3500CD/ ㎡ | |
| Layout do circuito | Tecnologia SMD integrada acionada por luz, pixels emissores de luz distribuídos uniformemente, design de placa de circuito suspenso, sem estresse, layout razoável, fiação padrão e bonita, estável e confiável | |
| Capacidade de carga | 3 toneladas / ㎡ | |
| 1545/N (ponto único) | ||
| Coeficiente de atrito | Coeficiente de atrito estático 0,79/Us | |
| Coeficiente de atrito dinâmico 0,71/UD | ||
| Certificações | CE, FCC, ROHS, CCC, Certificação de suporte de carga, impermeabilidade, aquecimento, coeficiente de atrito, etc. | |
| Sistema de controle: A configuração padrão é o sistema de controle Nova, sistema de controle de outra marca opcional de acordo com a solicitação do cliente. | ||
Tamanho do desenho do gabinete (mm). 500x500mm e 500x1000mm
![]() | ![]() |
ManterEssetdesenho de tamanho de ferramentas e suporte de piso(Unidade: mm)
Ferramenta de manutenção | Suporte de piso |
|
|
Embalagem caixa de madeira(Unidade: mm)

Imagem de instruções de instalação do suporte de piso
