Écran LED en verre pour extérieur de 500*1000mm, armoire, haute luminosité, LEDs Nationstar, couleur argent ou noire
Écran d'affichage LED pour mur de verre extérieur transparent
| 1 | Luminosité | ≤5000cd/㎡ | |
| 2 | LEDs | SMD1921 | |
| 3 | Transparence | ≥67% | |
| 4 | Méthode de pilotage | 8scan | |
| 5 | Distance de visionnage | ≥3,5m | |
| 6 | Angle de vision | Horizontal 160° Vertical 160° | |
| 7 | Fréquence d'image | 50&60Hz | |
| 8 | Rafraîchissement des données | >3840Hz | |
| 9 | Tension d'alimentation | 3,8~5 | |
| 10 | Alimentation | Ce Driver | |
| 11 | Consommation d'énergie | Moyenne : 240W/㎡;Pic : 600W/㎡ | |
| 12 | MTBF | >10 000 heures | |
| 13 | Durée de vie | ≥100 000 heures ( 70% de luminosité) | |
| 14 | Température de fonctionnement | -20~+80 ℃ | |
| 15 | Processeur vidéo | Novastar | |
| 16 | Résistance à l'eau | IP65 | |
| 17 | Poids | 5,66kg/sqm | |
| Entrée | DVI, HDMI | ||
| 18 | Mode d'installation | Fixe pour extérieur | |
