Écran LED holographique 3D pour intérieur et extérieur, plus léger, idéal pour les enseignes de magasins et les panneaux numériques
Ventilateur LED 3D Hologram Affichage de ventilateur à LED holographique 3D à LED | |||||||||||
Modèle | V15 | V20 | V30 | 42 version1 | ![]() 32 version1 | X50 | X56 | G65 | G80 | P80 | A80 (IP65) |
| Paramètres du produit | |||||||||||
| Résolution | 300*300 | 352*352 | 424*424 | 512*224 | 1400*224 | 512*512 | 640*640 | 720*720 | 1280*1280 | 1280*1280 | 1280*1280 |
| Zone d'affichage | 15*15*3cm | 18*18*3cm | 32*32*3cm | 43*8,4*3cm | 38*34*12cm | 46*46*5,5 cm | 56*56*5,5 cm | 65*65*5,5 cm | 77*77*5,5 cm | 77*77*5,5 cm | 77*77*9cm |
| LED Quantité de perles de lampe | 150 LED RVB | 176 LED RVB | 212 LED RVB | 224 LED RVB | 224 LED RVB | 512 LED RVB | 640 LED RVB | 720 LED RVB | 1280pcsRGBleds | 1280pcsRGBleds | 1280pcsRGBleds |
| Tension de sortie nominale Puissance nominale | 12V 2A | 12 V 3 A | 12 V 3 A | 24 V 2 A | 24 V 2 A | 24 V 3 A | 24 V 5 A | 24 V 5 A | 24 V 5 A | ||
| Méthode de téléchargement de contenu Remplacement de contenu | Carte mémoire, téléchargement d'applications | Téléchargement de la carte mémoire | Téléchargement de la carte mémoire, application | Carte mémoire, application, PC, technologie cloud | |||||||
| luminosité luminosité | Faible faible | Faible faible | milieu dans | haut haut | Super Super haut | Super Super haut | Super Super haut | ||||
| Contrôle filaire Contrôle filaire | X | X | X | √ | |||||||
| Mise à niveau en ligne Mise à niveau en ligne | X | X | X | √ | |||||||
| Connexion musicale Connexion audio | X | X | X | √ | |||||||
| Épissage multiple Affichage de groupe | X | X | X | X | √ | ||||||
| Interaction homme-machine Interaction homme-machine | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | ||
| Projection d'écran en temps réel Projection en temps réel | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | ||
| Stockage interne | 8G | 16G | 16G | 8G | |||||||
| Puissance nominale | 12 W | 12 W | 18W | 20 W | 15 W | 48W | 48w MAX96w | ||||
| Révolution | 450 tours/minute | 1200 tours/minute | 720 tours/minute | ||||||||
| Garantie Période de garantie | 1 an | ||||||||||
| Poids net | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,45 kg | 0,5 kg | 0,52 kg | 0,65 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | ||
| Taille de l'emballage (unité individuelle) | 48*12*6cm, 0,7kg | 38*38*8cm 1,82kg | 54*21*11cm, 1,52kg | 54*21*11cm, 1,56kg | 54*20*12cm, 1,6kg | 46*28*11cm 1,65 kg | 46*28*11cm 1,65 kg | ||||
| Taille de l'emballage (un carton) | 64,8*47*25,5 cm, 16 kg (25 pièces) | 45*45*45cm, 18,3kg (5 pièces) | 55*55*44cm, 16,7kg (10 pièces) | 55*55*44cm, 17,6kg (10 pièces) | 55*52*45cm, 18,5kg (10 pièces) | 55*52*44 (8 pièces) | 55*52*44 (8 pièces) | ||||

