
| Cabinet weight | 6.4KG |
| Cabinet Dimension | H500mmxL500mmxW70mm |
| Cabinet module quantity | 4pcs |
| Cabinet Resolution | 128*128 |
| Resolution (dots/SQM) | 65536 |
| Material | die-casting |
| MTBF(Mean Time Between Failure) | 100000小时 |
| Power consumption(W/㎡):MAX\Average | 720w/314w |
| Refresh rate | 3840 |
| Brightness | ≥4000nits |
| Drive Type | Constant Current 16 scan |
| Viewing Angle | Horizontal 160°、Vertical 140° |
| Conrast Rate | 3000:1 |
| Grey Scale | 16bit |
| Waterproof Grade | Front IP65 Back IP54 |

