フロアLEDスクリーン LEDタイルスクリーン LEDフロアディスプレイ 屋内屋外





| 屋外フロア屋内LEDフロア仕様 | ||
| プロジェクト名 | パラメータ | |
| モジュール | ピクセル構成 | SMD LED 1R、1G、1B |
| 仕様 | ピクセルピッチ | 3.91mm |
| モジュール解像度(幅×高さ) | 64×64 | |
| モジュールサイズ(mm) | 250(幅)× 250(高さ)× 16(奥行) | |
| モジュール重量 | 0.65kg | |
| ピクセル共有技術 | はい | |
| 駆動方式 | 定電流駆動 | |
| スキャン方法 | 16秒 | |
| フレーム周波数 | 50&60 Hz | |
| リフレッシュ@60Hzフレーム信号入力 | 3840 Hz | |
| モジュール数量を含む | 幅2×高さ2、幅2×高さ4 | |
| 内閣の物理的決議 | 128(幅)×128(高さ)、128(幅)×256(高さ) | |
| キャビネットサイズ(mm) | 500(幅) × 500(高さ) × 68(奥行) 、 500(幅) × 1000(高さ) × 80(奥行) | |
| キャビネットの重量 | 11. 44kg(500(W)×500(H)×80(D) | |
| 床支持金具重量 | 2.12kg | |
| パッケージ総重量 | 8個/木箱、192kg | |
| 6個/木箱、150kg | ||
| パッケージサイズ(幅×高さ×奥行) | 12個/木箱:1070X680X570mm(L * W * H)キャビネットサイズ:(500(W)×500(H)×80mm(D) | |
| 6個/木箱:1070*680*570mm(L * W * H) | ||
| キャビネットサイズ:(500(W) × 1000(H) × 80mm(D ) | ||
| ピクセル密度(平方メートル) | 65536ドット | |
| 保護レベル | 前面IP65、背面IP65 | |
| キャビネットの平坦度 | ≤ 1mm | |
| ホワイトバランスの明るさ | 3500 nits (色温度 6500K ) | |
| 色温度 | 3200 - 9300K 調整可能 | |
| 水平ビュー | 120° | |
| 放出点中心距離許容値 | <3% | |
| 明るさの均一性 | ≥ 97% | |
| 色度の均一性 | ± 0.003Cx、Cy以内 | |
| 最大コントラスト | 6000:01:00 | |
| ピーク消費 | 1200W/m 2 | |
| 平均消費量 | 600W/m 2 | |
| キャビネット | 電源 | AC220V(50-60Hz) |
| 仕様(続き) | 床支持サイズ(LXWXH) | 110 x 100 x 70 ∽ 100mm、高さ調節可能、カスタマイズ可能 |
| メンテナンスツールのサイズ(LXWXH) | 220 x 140 x 174 mm | |
| 寿命 | 10 0000時間 | |
| 周囲温度仕様 | 動作温度 | -20 — 55 ℃ |
| 保管温度 | -30〜60℃ | |
| 湿度(RH)結露なし | 10~90% | |
| 保管温度(RH)結露なし | 10~95% | |
| スクリーンの厚さ | モジュール+キャビネット:80mm、スクリーン+フロアサポート:150∽170mm調整可能 | |
| 不良率 | ≤ 4/100000 | |
| ユニットモジュール接合ギャップ | 均一性および≤ 2mm | |
| 最適な視聴距離 | 4~12ヶ月 | |
| 視野角 | 水平 >120° | |
| 表面の平坦性 | 最大許容誤差≤1mm | |
| 画面表面の色 | 均一性95%(白透明または茶色) | |
| 明るさの均一性 | 95% | |
| 輝度 | 3000~3500CD/㎡ | |
| 回路レイアウト | 光駆動型統合SMD技術、均一に分散された発光ピクセル、吊り下げられた回路基板設計、ストレスなし、合理的なレイアウト、標準的で美しい配線、安定性と信頼性 | |
| 荷重支持力 | 3トン/㎡ | |
| 1545/N (シングルポイント) | ||
| 摩擦係数 | 静摩擦係数0.79/Us | |
| 動摩擦係数0.71/UD | ||
| 認定資格 | CE、FCC、ROHS、CCC、耐荷重、防水、加熱、摩擦係数などの認証。 | |
| 制御システム: 標準構成は Nova 制御システムですが、他のブランドの制御システムは顧客の要求に応じてオプションで選択できます。 | ||
キャビネット図面サイズ(mm)。500x500mmおよび500x1000mm
![]() | ![]() |
維持するこれtツールと床サポートのサイズ図(単位:mm)
メンテナンスツール | 床サポート |
|
|
パッケージ木箱(単位:mm)

床サポートの取り付け手順画像
