3840室内キャビネットLEDスクリーンディスプレイP1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
| 室内固定バコLEDスクリーンディスプレイ | ||||||
| 画素ピッチ | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
| LEDランプ | キングライトSMD2020 | キングライトSMD2121 | キングライトSMD2020 | キングライトSMD2020 | キングライトSMD2020 | キングライトSMD2020 |
| 1㎡あたりの画素密度 | 16000 | 16000 | 111111 | 111111 | 62500 | 40000 |
| キャビネットサイズ(mm) | 480x480 | 640x640 | 480x480 | 576x576 | 1024x768 | 960x960 |
| 素材 | ダイキャスト | ダイキャスト | ダイキャスト | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| モジュールサイズ(mm) | 240*240 | 160*160 | 240*240 | 192*192 | 256*128 128*128 | 320*160 |
| 駆動方式 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| 最大消費電力(W/㎡) | ≤640 | ≤510 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 |
| 平均消費電力(W/㎡) | ≤215 | ≤218 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 |
| 輝度(cd/㎡) | 600 - 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 |
| 階調 | 14 - 16bit | |||||
| リフレッシュレート(HZ) | 1920 - 3840HZ | |||||
| 視野角(H/V) | 160°/140° | |||||
| 保護等級 | IP40/IP21 | |||||
| IC | MBI5124 | |||||
| ドライバー | G - エナジー | |||||



