Écran LED pour armoire intérieure 3840, affichage P1.25, P1.89, P2, P2.5, P3, P3.07, P4, P5
| Écran LED fixe intérieur bako, affichage | ||||||
| Pas entre pixels | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lampe LED | Kinglight SMD2020 | Kinglght SMD2121 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 |
| Densité de pixels par m² | 16000 | 16000 | 111111 | 111111 | 62500 | 40000 |
| Dimensions de l'armoire (mm) | 480x480 | 640x640 | 480x480 | 576x576 | 1024x768 | 960x960 |
| Matériau | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Fer | Fer | Fer |
| Dimensions du module (mm) | 240*240 | 160*160 | 240*240 | 192*192 | 256*128 128*128 | 320*160 |
| Méthode de pilotage | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Consommation maximale d'énergie (W/m²) | ≤640 | ≤510 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 |
| Consommation moyenne d'énergie (W/m²) | ≤215 | ≤218 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 |
| Luminosité (cd/m²) | 600 - 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 |
| Échelle de gris | 14 - 16 bits | |||||
| Taux de rafraîchissement (HZ) | 1920 - 3840 HZ | |||||
| Angle de vision (H/V) | 160°/140° | |||||
| Niveau de protection | IP40/IP21 | |||||
| IC | MBI5124 | |||||
| Pilote | G - énergie | |||||



