Écran LED transparent pour intérieur et extérieur, 500 x 1 000 mm, 500 x 500 mm, 1 000 x 500 mm




| P3.91-7.81 | |
| Pas de pixel(mm) | 3,91 mm-7,81 mm |
| Pack LED | SMD1921 |
| Conduite IC | Rafraîchissement élevéCI9866/7S |
| Densité physique | 32768PX/m² |
| Mode de conduite | Circuit intégré d'entraînement à courant constant |
| Luminosité (cd/m²) | ≥5000cd/m² |
| Transparence | 65% |
| Niveau de gris | 65536(15 bits) |
| Taux de rafraîchissement(Hz) | ≥1920Hz |
| PCBconseil | 4couches,1.6épaisseur, shengyi |
| Système de contrôle | Système Novastar |
| Niveau d'étanchéité | IP30 |
| Réglage de la luminosité | 256 niveau |
| Perspective | 120° |
| Distance de visualisation (m) | ≥ 4M |
| Demande d'énergie | 100-264Dans/CA 50 Hz |
| Puissance moyenne (w) | 230 W/m² |
| Puissance maximale (W) | 800 W/m² |
| Taille de la boîte (mm) | L1000mm*H500mm*P65mm |
| Poids (kg)/m²) | <<>10kg |
| Méthode d'installation | Levage, installation fixe |
| Méthode d'entretien | Entretien avant |
| Niveau de protection | Intérieur, facile à imperméabiliser |
| Durée de vie (h) | ≥100 000Heure |
| Utilisation de l'environnement | -10°C ~+40℃; 15%~90% HR |
| Garantie | 2 ans |
r