3840 Pantalla LED de gabinete interior P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
| Pantalla LED fija interior de bako | ||||||
| Paso de píxel | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lámpara LED | Kinglight SMD2020 | Kinglght SMD2121 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 |
| Densidad de píxeles por ㎡ | 16000 | 16000 | 111111 | 111111 | 62500 | 40000 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 480x480 | 640x640 | 480x480 | 576x576 | 1024x768 | 960x960 |
| Material | Fundición por inyección | Fundición por inyección | Fundición por inyección | Hierro | Hierro | Hierro |
| Tamaño del módulo (mm) | 240*240 | 160*160 | 240*240 | 192*192 | 256*128 128*128 | 320*160 |
| Método de conducción | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Consumo máximo de energía (W/㎡) | ≤640 | ≤510 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 |
| Consumo promedio de energía (W/㎡) | ≤215 | ≤218 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 |
| Brillo (cd/㎡) | 600 - 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 |
| Escala de grises | 14 - 16 bit | |||||
| Tasa de refresco (HZ) | 1920 - 3840 HZ | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | |||||
| Grado de protección | IP40/IP21 | |||||
| IC | MBI5124 | |||||
| Controlador | G - energía | |||||



