Pantalla LED de suelo, pantalla de azulejos LED, pantalla LED de piso, visualización interior y exterior





| Especificaciones de pantalla LED de piso interior y exterior | ||
| Nombre del proyecto | Parámetros | |
| Módulo | Composición de píxeles | LED SMD 1R, 1G, 1B |
| Especificación | Paso de píxeles | 3,91 mm |
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 64*64 | |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 (Ancho) × 250 (Alto) × 16 (Profundidad) | |
| Peso del módulo | 0,65 kg | |
| Tecnología de compartición de píxeles | Sí | |
| Método de conducción | Conducción de corriente constante | |
| Modo de barrido | 16 s | |
| Frecuencia de cuadro | 50 & 60 Hz | |
| Actualización @ 60 Hz con entrada de señal de cuadro | 3840 Hz | |
| Cantidad de módulos incluidos | 2 (Ancho)x2 (Alto), 2 (Ancho)x4 (Alto) | |
| Resolución física del gabinete | 128 (Ancho) × 128 (Alto), 128 (Ancho) × 256 (Alto) | |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500 (Ancho) × 500 (Alto) × 68 (Profundidad), 500 (Ancho) × 1000 (Alto) × 80 (Profundidad) | |
| Peso del gabinete | 11.44 kg (500 (Ancho) × 500 (Alto) × 80 (Profundidad) | |
| Peso del accesorio de soporte del piso | 2.12 kg | |
| Peso bruto del paquete | 8 piezas/caja de madera, 192 kg | |
| 6 piezas/caja de madera, 150 kg | ||
| Tamaño del paquete (Ancho x Alto x Profundidad) | 12 piezas/caja de madera: 1070X680X570 mm (Largo * Ancho * Alto). Tamaño del gabinete: (500 (Ancho) × 500 (Alto) × 80 mm (Profundidad) | |
| 6 piezas/caja de madera: 1070*680*570 mm (Largo * Ancho * Alto) | ||
| Tamaño del gabinete: (500 (Ancho) × 1000 (Alto) × 80 mm (Profundidad) | ||
| Densidad de píxeles (por metro cuadrado) | 65536 puntos | |
| Nivel de protección | Frente IP65, espalda IP65 | |
| Planimetría del gabinete | ≤ 1 mm | |
| Brillo del balance de blancos | 3500 nits (temperatura de color 6500 K) | |
| Temperatura de color | 3200 — 9300 K ajustable | |
| Visión horizontal | 120 ° | |
| Tolerancia de la distancia entre los centros de los puntos emisores | < 3% | |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97% | |
| Uniformidad de cromaticidad | Dentro de ± 0.003 Cx, Cy | |
| Contraste máximo | 6000:01:00 | |
| Consumo máximo | 1200 W/m² | |
| Consumo promedio | 600 W/m² | |
| Gabinete | Fuente de alimentación | AC 220 V (50 - 60 Hz) |
| Especificaciones (continuación) | Tamaño del soporte de piso (LxWxH) | 110 x 100 x 70 ∽ 100 mm, altura ajustable y personalizable |
| Tamaño de las herramientas de mantenimiento (LxWxH) | 220 x 140 x 174 mm | |
| Vida útil | 100000 horas | |
| Especificaciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20 — 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 — 60 °C | |
| Humedad (HR) sin condensación | 10 - 90% | |
| Temperatura de almacenamiento (HR) sin condensación | 10 - 95% | |
| Espesor de la pantalla | Módulo + gabinete: 80 mm, pantalla + soporte de piso: 150 ∽ 170 mm ajustable | |
| Tasa de defectuosos | ≤ 4/100000 | |
| Espacio de empalme del módulo unitario | Uniformidad y ≤ 2 mm | |
| Distancia de visión óptima | 4 - 12 m | |
| Ángulo de visión | Horizontal > 120 ° | |
| Planimetría de la superficie | Tolerancia máxima ≤ 1 mm | |
| Color de la superficie de la pantalla | Uniformidad 95% (transparente blanco o color té) | |
| Uniformidad de brillo | 95% | |
| Brillo | 3000 - 3500 CD/㎡ | |
| Diseño del circuito | Tecnología SMD integrada con iluminación, píxeles emisores de luz distribuidos uniformemente, diseño de placa de circuito suspendida, sin tensión, diseño razonable, cableado estándar y bonito, estable y fiable | |
| Capacidad de carga | 3 toneladas/㎡ | |
| 1545/N (punto único) | ||
| Coeficiente de fricción | Coeficiente de fricción estática 0.79/Us | |
| Coeficiente de fricción dinámica 0.71/UD | ||
| Certificaciones | CE, FCC, ROHS, CCC, Certificación de carga, impermeabilidad, calefacción, coeficiente de fricción, etc. | |
| Sistema de control: La configuración estándar es el sistema de control Nova, se puede elegir otro sistema de control de marca según la solicitud del cliente. | ||
Dimensiones del dibujo del gabinete (mm). 500x500 mm y 500x1000 mm
![]() | ![]() |
MantenimientocetHerramientas y dibujo de dimensiones del soporte del suelo(Unidad: mm)
Herramienta de mantenimiento | Soporte del suelo |
|
|
Caja de madera de embalaje(Unidad: mm)

Instrucción de instalación de soporte de piso imagen
