500x1000mm 500x500mm 1000x500mm pantalla led transparente para interiores y exteriores




| P3.91 - 7.81 | |
| Distancia entre píxeles(mm) | 3.91mm - 7.81mm |
| Envoltorio de LED | SMD1921 |
| Circuito integrado de control | Alta tasa de refrescoIC9866/7S |
| Densidad física | 32768PX/m² |
| Modo de control | Circuito integrado de control de corriente constante |
| Brillo (cd/m²) | ≥5000cd/m² |
| Transparencia | 65% |
| Nivel de gris | 65536(15 bits) |
| Tasa de refresco (hz) | ≥1920hz |
| Placa de circuito impreso placa | 4capas, 1.6de grosor, shengyi |
| Sistema de control | Sistema Novastar |
| Nivel de impermeabilidad | IP30 |
| Ajuste de brillo | 256 niveles |
| Perspectiva | 120° |
| Distancia de visión (m) | ≥4M |
| Demanda de potencia | 100 - 264V /AC50HZ |
| Potencia media (w) | 230W/m² |
| Potencia máxima (w) | 800W/m² |
| Tamaño de la caja (mm) | W1000mm*H500mm*D65mm |
| Peso (kg/ m²) | <10kg |
| Método de instalación | Suspensión, instalación fija |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
| Nivel de protección | Para interiores, fácil de impermeabilizar |
| Vida útil (h) | ≥100000horas |
| Ambiente de uso | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
| Garantía | 2 años |
r