3840 Внутрішній кабінетний LED-екран P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
| Внутрішній фіксований баковий LED-екран | ||||||
| Розмір міжпіксельного інтервалу | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
| LED-лампа | Kinglight SMD2020 | Kinglght SMD2121 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 |
| Піксельна щільність на ㎡ | 16000 | 16000 | 111111 | 111111 | 62500 | 40000 |
| Розмір кабінету (мм) | 480x480 | 640x640 | 480x480 | 576x576 | 1024x768 | 960x960 |
| Матеріал | Лиття під тиском | Лиття під тиском | Лиття під тиском | Залізо | Залізо | Залізо |
| Розмір модуля (мм) | 240*240 | 160*160 | 240*240 | 192*192 | 256*128 128*128 | 320*160 |
| Метод керування | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Максимальна споживання електроенергії (Вт/㎡) | ≤640 | ≤510 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 |
| Середнє споживання електроенергії (Вт/㎡) | ≤215 | ≤218 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 |
| Яскравість (кд/㎡) | 600-1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 |
| Ступінь сірого | 14-16 біт | |||||
| Частота оновлення (Гц) | 1920-3840 Гц | |||||
| Кут огляду (Г/В) | 160°/140° | |||||
| Клас захисту | IP40/IP21 | |||||
| ІС | MBI5124 | |||||
| Драйвер | G-energy | |||||



