прозорий світлодіодний екран 3.91 4.81 оренда для приміщень та вулиць
P3.91-7.81 прозорий світлодіодний дисплей 500x1000 мм 500x500 мм 5000 кд/кв.м, висока прозорість
Повнокольоровий високочастотний світлодіодний дисплей P3.91-7.81 – нове покоління світлодіодних дисплеїв. Він забезпечує насиченість кольорів та деталізацію динамічного зображення, не впливаючи на освітлення та естетику місця встановлення.
Розмір корпусу становить 1000*500 мм, і його можна зрощувати в будь-яку форму, в будь-якому напрямку та будь-якого розміру. Водночас, стандартний розмір дисплея робить зображення нестисненим, чітким та реалістичним, демонструючи ідеальний візуальний ефект, просте встановлення, яскраві кольори, і він став найкращим світлодіодним дисплеєм для скляних вікон! Створено та лідирує в тренді!
| P3.91-7.81 | |
| крок пікселя(мм) | 3,91 мм-7,81 мм |
| Світлодіодний пакет | СМД1921 |
| Керування ІС | Високий рівень оновленняІС9866/7S |
| Фізична щільність | 32768PX/м² |
| Режим водіння | ІС постійного струму |
| Яскравість (кд/м²)²) | ≥5000кд/м²² |
| Прозорість | 65% |
| Рівень сірого | 65536(15-біт) |
| Частота оновлення(Гц) | ≥3840Гц |
| Друкована платадошка | 4шари,1.6товщина, шен'ї |
| Система керування | Система Новастар |
| Рівень водонепроникності | IP30 |
| Регулювання яскравості | 256 рівень |
| Перспектива | 120° |
| Відстань перегляду (м)) | ≥4 млн |
| Споживання енергії | 100-264У/AC50HZ |
| Середня потужність (Вт) | 230 Вт/м² |
| Максимальна потужність (Вт) | 800 Вт/м² |
| Розмір коробки (мм) | Ш1000 мм*В500 мм*Г65мм |
| Вага (кг)/м²) | <10кг |
| Спосіб встановлення | Підйомне обладнання, стаціонарне встановлення |
| Метод технічного обслуговування | Технічне обслуговування передньої частини |
| Рівень захисту | Для приміщень, легко водонепроникний |
| Тривалість життя (год) | ≥100000Година |
| Використання середовища | -10℃~+40℃; 15%~90% відносної вологості |
| Гарантія | 2 роки |

