500x1000 мм 500x500 мм 1000x500 мм світлодіодний екран прозорий для приміщень і вулиці




| P3.91-7.81 | |
| крок пікселя(мм) | 3,91 мм-7,81 мм |
| Світлодіодний пакет | СМД1921 |
| Керування ІС | Високий рівень оновленняІС9866/7S |
| Фізична щільність | 32768PX/м² |
| Режим водіння | ІС постійного струму |
| Яскравість (кд/м²)²) | ≥5000кд/м²² |
| Прозорість | 65% |
| Рівень сірого | 65536(15-біт) |
| Частота оновлення(Гц) | ≥1920 рікГц |
| Друкована платадошка | 4шари,1.6товщина, шен'ї |
| Система керування | Система Новастар |
| Рівень водонепроникності | IP30 |
| Регулювання яскравості | 256 рівень |
| Перспектива | 120° |
| Відстань перегляду (м)) | ≥4 млн |
| Споживання енергії | 100-264У/AC50HZ |
| Середня потужність (Вт) | 230 Вт/м² |
| Максимальна потужність (Вт) | 800 Вт/м² |
| Розмір коробки (мм) | Ш1000 мм*В500 мм*Г65мм |
| Вага (кг)/м²) | <10кг |
| Спосіб встановлення | Підйомне обладнання, стаціонарне встановлення |
| Метод технічного обслуговування | Технічне обслуговування передньої частини |
| Рівень захисту | Для приміщень, легко водонепроникний |
| Тривалість життя (год) | ≥100000Година |
| Використання середовища | -10℃~+40℃; 15%~90% відносної вологості |
| Гарантія | 2 роки |
р