НОВИЙ бездротовий світлодіодний дисплей для зовнішнього використання, світлодіодний білборд, світлодіодний екран, табло, лаконічний дизайн, легкий корпус, бездротовий дизайн, алюміній, хороша якість розсіювання тепла, IP68/IP66

| Кабінет Міністрів | Вага шафи | 30 кг/м2 |
| Розміри шафи | 960 мм X 960 мм | |
| Товщина шафи (мм) | 75 мм | |
| Кількість модулів шафи | 2x3 | |
| Постанова Кабінету Міністрів | 48 (Ш) x 32 (В) пікселів | |
| Роздільна здатність (точок/м²) | 10000 точок | |
| Матеріал | алюміній | |
| MTBF (середній час між відмовами) | 100 000 годин | |
| Споживана потужність (Вт)㎡):МАКС\Середне | 500 Вт/150 Вт | |
| Частота оновлення | 3840 | |
| Яскравість | ≥9000 ніт | |
| Тип приводу | Постійний струм 3 сканування | |
| Кут огляду | Горизонтально 190°, Вертикально 140° | |
| Коефіцієнт контрастності | 3500:1 | |
| Сіра шкала | 16-бітний | |
| Водонепроникний клас | IP66 спереду/IP66 ззаду | |
| Отримання картки | Новий | |
| Водій | Драйвер CE -400 Вт | |
| Метод обслуговування | обслуговування на передній та задній панелях | |
| Корекція яскравості в одній точці | Так | |
| Одноточкова корекція кольору | Так | |
| частота повторення (Гц) | 47~63 Гц | |
| Однорідність кольору | ±0,003 Кс, між Cy | |
| Колірна температура | регульована температура 6500K~9500K | |
| Робоча температура (°C) | -85 | |
| Діапазон температур зберігання (°C) | −20-60 | |
| Діапазон робочої вологості (RH) | 10-80% | |
| Діапазон вологості зберігання (RH) | 10-85% | |
| Встановлення | зовнішній фіксований | |
| Робоча напруга | AC110-220 В ± 20% (В) - 50/60 Гц |


