3840 Tela de LED para gabinete interno P1.25 P1.89 P2 P2.5 P3 P3.07 P4 P5
| Tela de LED fixa interna do tipo bako | ||||||
| Distância entre pixels | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lâmpada LED | Kinglight SMD2020 | Kinglght SMD2121 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 | Kinglight SMD2020 |
| Densidade de pixels por m² | 16000 | 16000 | 111111 | 111111 | 62500 | 40000 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 480x480 | 640x640 | 480x480 | 576x576 | 1024x768 | 960x960 |
| Material | Fundição a pressão | Fundição a pressão | Fundição a pressão | Ferro | Ferro | Ferro |
| Tamanho do módulo (mm) | 240*240 | 160*160 | 240*240 | 192*192 | 256*128 128*128 | 320*160 |
| Método de acionamento | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Consumo máximo de energia (W/m²) | ≤640 | ≤510 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 |
| Consumo médio de energia (W/m²) | ≤215 | ≤218 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 |
| Brilho (cd/m²) | 600-1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 |
| Escala de cinza | 14 - 16 bits | |||||
| Taxa de atualização (HZ) | 1920 - 3840 HZ | |||||
| Ângulo de visão (H/V) | 160°/140° | |||||
| Grau de proteção | IP40/IP21 | |||||
| IC | MBI5124 | |||||
| Driver | G - energia | |||||



