outdoor externo tela de led para exibição de vídeo em parede tela de publicidade
Tela de LED para publicidade externa em ferro ou alumínio IP65 produtos personalizados OEM
| Distância entre pixels | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10,66 | 12,8 | 16 |
| Lâmpada LED | Nationstar SMD1921 | Nationstar SMD2727 | Nationstar SMD2727 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 |
| Densidade de pixels por ㎡ | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 1000 | 8800 | 6103 | 3906 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 1024x1024 | 1024x1024 | 1024x1024 |
| tamanho do módulo (mm) | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 256*256 320*320 | 160*160 | 256*256 | 256*256 | 256*256 |
| Método de condução | 1/6 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | estático |
| Consumo máximo de energia (W/㎡) | ≤1100 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 | ≤850 | ≤900 | ≤800 |
| Consumo médio de energia (W/㎡) | ≤380 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 | ≤285 | ≤300 | ≤270 |
| Brilho (cd/㎡) | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7000 |
| Escala de cinza | 14-16 bits | |||||||
| Taxa de atualização (HZ) | 1920 Hz-3840 Hz | |||||||
| Ângulo de visão (H/V) | 160°/140° | |||||||
| Grau de proteção | IP65/IP54 | |||||||
| CI | MBI5124 | |||||||
| Motorista | Meanwell | |||||||

