Tela de LED transparente para ambientes internos e externos, 500x1000mm, 500x500mm, 1000x500mm




| P3,91-7,81 | |
| Distância entre pixels(milímetros) | 3,91 mm-7,81 mm |
| Pacote de LED | SMD1921 |
| CI de condução | Alta atualizaçãoCI9866/7S |
| Densidade física | 32768PX/m² |
| Modo de condução | CI de acionamento de corrente constante |
| Brilho (cd/m²) | ≥5000cd/m² |
| Transparência | 65% |
| Nível de cinza | 65536(15 bits) |
| Taxa de atualização(hz) | ≥1920hz |
| PCBquadro | 4camadas,1.6espessura, shengyi |
| Sistema de controle | Sistema Novastar |
| Nível à prova d'água | IP30 |
| Ajuste de brilho | 256 nível |
| Perspectiva | 120° |
| Distância de visualização (m) | ≥4M |
| Demanda de energia | 100-264Em/CA 50 Hz |
| Potência média (w) | 230 W/m² |
| Potência máxima (w) | 800 W/m² |
| Tamanho da caixa (mm) | L1000mm*A500mm*P65milímetros |
| Peso (kg/m²) | <10kg |
| Método de instalação | Elevação, instalação fixa |
| Método de manutenção | Manutenção frontal |
| Nível de proteção | Interior, fácil de impermeabilizar |
| Expectativa de vida (h) | ≥100000Hora |
| Usando o ambiente | -10℃~+40℃; 15%~90% UR |
| Garantia | 2 anos |
r