500x1000mm 500x500mm 1000x500mm led screen display transparent indoor outdoo




| P3.91-7.81 | |
| Pixel Pitch(mm) | 3.91mm-7.81mm |
| LED Package | SMD1921 |
| Driving IC | High refresh IC9866/7S |
| Physical density | 32768PX/m² |
| Drive mode | Constant current drive IC |
| Brightness(cd/m²) | ≥5000cd/m² |
| Transparency | 65% |
| Gray level | 65536(15bit) |
| Refresh rate (hz) | ≥1920hz |
| PCB board | 4layers, 1.6thickness, shengyi |
| Control system | Novastar system |
| Waterproof level | IP30 |
| Bright adjustment | 256 level |
| Perspective | 120° |
| Viewing distance (m) | ≥4M |
| Power Demand | 100-264V /AC50HZ |
| Average power (w) | 230W/m² |
| Max power (w) | 800W/m² |
| Box size (mm) | W1000mm*H500mm*D65mm |
| Weight (kg/ m²) | <10kg |
| Installation method | Hoisting, fixed installation |
| Maintenance method | Front maintenance |
| Protection level | Indoor, easy to waterproof |
| Life Span (h) | ≥100000小时 |
| Using Environment | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
| Warranty | 2 years |
r