Pantalla publicitaria exterior LED, pantalla exterior, display, muro de video, pantalla publicitaria
Pantalla publicitaria exterior LED, de hierro o aluminio, IP65, productos personalizados, OEM
| Paso de píxel | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10.66 | 12.8 | 16 |
| Lámpara LED | Nationstar SMD1921 | Nationstar SMD2727 | Nationstar SMD2727 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 | Nationstar SMD3535 |
| Densidad de píxeles por m² | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 1000 | 8800 | 6103 | 3906 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 1024x1024 | 1024x1024 | 1024x1024 |
| Tamaño del módulo (mm) | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 256*256 320*320 | 160*160 | 256*256 | 256*256 | 256*256 |
| Método de conducción | 1/6 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | Estático |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤1100 | ≤1100 | ≤850 | ≤800 | ≤900 | ≤850 | ≤900 | ≤800 |
| Consumo promedio de energía (W/m²) | ≤380 | ≤380 | ≤285 | ≤270 | ≤300 | ≤285 | ≤300 | ≤270 |
| Brillo (cd/m²) | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7000 |
| Escala de grises | 14 - 16 bits | |||||||
| Tasa de refresco (HZ) | 1920HZ - 3840HZ | |||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | |||||||
| Grado de protección | IP65/IP54 | |||||||
| IC | MBI5124 | |||||||
| Controlador | Meanwell | |||||||

