Pantalla LED transparente 3.91 4.81 para alquiler, interior y exterior
Pantalla LED transparente P3.91 - 7.81 de 500x1000mm, 500x500mm, 5000cd/m², alta transparencia
Pantalla LED de paso alto de color completo P3.91 - 7.81, una nueva generación de productos de pantalla LED. Puede garantizar la riqueza de color y los detalles de visualización de la imagen dinámica sin afectar la iluminación y la estética de la posición de instalación.
Está diseñada con un tamaño de gabinete de 1000*500mm y se puede ensamblar en cualquier forma, dirección y tamaño. Al mismo tiempo, el diseño del tamaño de visualización estándar hace que la imagen mostrada no se comprima, sea clara y real, mostrando un efecto visual perfecto, es fácil de instalar, tiene colores brillantes y se ha convertido en el producto de pantalla LED preferido para ventanas de cristal. ¡Crea y lidera la tendencia!
| P3.91 - 7.81 | |
| Paso de píxeles(mm) | 3.91mm - 7.81mm |
| Empaquetado de LED | SMD1921 |
| Circuito integrado de control | Alta tasa de actualizaciónIC9866/7S |
| Densidad física | 32768PX/m² |
| Modo de control | Circuito integrado de control de corriente constante |
| Brillo (cd/m²) | ≥5000cd/m² |
| Transparencia | 65% |
| Nivel de gris | 65536(15bit) |
| Tasa de actualización (hz) | ≥3840hz |
| Placa de circuito impreso | 4capas, 1.6de espesor, shengyi |
| Sistema de control | Sistema Novastar |
| Nivel de impermeabilidad | IP30 |
| Ajuste de brillo | 256 nivel |
| Perspectiva | 120° |
| Distancia de visualización (m) | ≥4M |
| Requisitos de energía | 100 - 264V /AC50HZ |
| Potencia media (w) | 230W/m² |
| Potencia máxima (w) | 800W/m² |
| Tamaño de la caja (mm) | W1000mm*H500mm*D65mm |
| Peso (kg/ m²) | <10kg |
| Método de instalación | Suspensión, instalación fija |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
| Nivel de protección | Interior, fácil de impermeabilizar |
| Vida útil (h) | ≥100000horas |
| Ambiente de uso | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
| Garantía | 2 años |

