Display de ventilador LED holográfico 3D para interiores y exteriores, de peso ligero, ideal para carteles de tienda, carteles digitales
Ventilador LED holográfico 3D Display de ventilador LED holográfico 3D, luces LED del ventilador holográfico | |||||||||||
Modelo | V15 | V20 | V30 | Versión 1 de 42 | ![]() Versión 1 de 32 | X50 | X56 | G65 | G80 | P80 | A80 (IP65) |
| Parámetros del producto | |||||||||||
| Resolución | 300*300 | 352*352 | 424*424 | 512*224 | 1400*224 | 512*512 | 640*640 | 720*720 | 1280*1280 | 1280*1280 | 1280*1280 |
| Área de visualización | 15*15*3 cm | 18*18*3 cm | 32*32*3 cm | 43*8.4*3 cm | 38*34*12 cm | 46*46*5.5 cm | 56*56*5.5 cm | 65*65*5.5 cm | 77*77*5.5 cm | 77*77*5.5 cm | 77*77*9 cm |
| Luces LED Cantidad de perlas de luz | 150 luces RGB | 176 luces RGB | 212 luces RGB | 224 luces RGB | 224 luces RGB | 512 luces RGB | 640 luces RGB | 720 luces RGB | 1280 luces RGB | 1280 luces RGB | 1280 luces RGB |
| Voltaje de salida nominal Salida nominal | 12V 2A | 12V 3A | 12V 3A | 24V 2A | 24V 2A | 24V 3A | 24V 5A | 24V 5A | 24V 5A | ||
| Método de carga de contenido Reemplazo de contenido | Tarjeta de memoria, carga por App | Carga por tarjeta de memoria | Carga por tarjeta de memoria, App | Tarjeta de memoria, App, PC, tecnología en la nube | |||||||
| Brillo Brillo | Bajo bajo | Bajo bajo | Medio en | Alto Alto | Super Super alto | Super Super alto | Super Super alto | ||||
| Control por cable Control por cable | X | X | X | √ | |||||||
| Actualización en línea Actualización en línea | X | X | X | √ | |||||||
| Conexión de música Conexión de audio | X | X | X | √ | |||||||
| Varios empalmes Visualización en grupo | X | X | X | X | √ | ||||||
| Interacción hombre - máquina Interacción Hombre - Máquina | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | ||
| Proyección de pantalla en tiempo real Proyección en tiempo real | X | X | X | X | X | X | X | √ | X | ||
| Almacenamiento interno | 8G | 16G | 16G | 8G | |||||||
| Potencia nominal | 12W | 12W | 18W | 20W | 15W | 48W | 48w MÁX96w | ||||
| Revolución | 450 vueltas/minuto | 1200 vueltas/minuto | 720 vueltas/minuto | ||||||||
| Garantía Período de garantía | 1 año | ||||||||||
| Peso neto | 0,2kg | 0,2kg | 0,45kg | 0,5kg | 0,52kg | 0,65kg | 0,7kg | 0,8kg | 0,8kg | ||
| Tamaño de empaque (unidad individual) | 48*12*6cm, 0,7kg | 38*38*8cm 1,82kg | 54*21*11cm, 1,52kg | 54*21*11cm, 1,56kg | 54*20*12cm, 1,6kg | 46*28*11cm 1,65kg | 46*28*11cm 1,65kg | ||||
| Tamaño de empaque (un cartón) | 64,8*47*25,5cm, 16kg(25 piezas) | 45*45*45cm, 18,3kg(5 piezas) | 55*55*44cm, 16,7kg(10 piezas) | 55*55*44cm, 17,6kg(10 piezas) | 55*52*45cm, 18,5kg (10 piezas) | 55*52*44(8 piezas) | 55*52*44(8 piezas) | ||||

